Horário das aulas das disciplinas

Geografia

Nível
Disciplina
Nome
Turma
Sem.
Professor(es)
Créd. disc.
Vagas
Situação
Alocação
Grad. GCN5815 Estagio Facultativo 05332 20202 HARRYSSON LUIZ DA SILVA (0,0) 10.0 10 normal
Grad. GCN7100 Astronomia 01332 20202 EVERTON DA SILVA (3,0) 5.0 48 normal 4.1830-3 | ALOCAR
Grad. GCN7101 Fundamentos de Economia Política para Geografia – PCC 18 h/a 01332 20202 JOSE MESSIAS BASTOS* (4,0) 6.0 44 normal 3.1830-4 | ALOCAR
Grad. GCN7102 Geografia da População – PCC 18 h/a 01332 20202 MARIA HELENA LENZI (4,0) 6.0 42 normal 6.1830-4 | ALOCAR
Grad. GCN7103 Geologia I – PCC 18 h/a 01332B 20202 DANIEL GALVÃO VERONEZ PARIZOTO (5,0) 8.0 21 normal 2.1830-2 | ALOCAR
2.2020-2 | ALOCAR
Grad. GCN7104 História do Pensamento Geográfico 01332 20202 DIOGO QUINTILHANO (4,0) 6.0 49 normal 5.1830-4 | ALOCAR
Grad. GCN7200 Cartografia I 02331A 20202 ROBERTO FABRIS GOERL (2,0) 6.0 20 normal 2.0820-2 | ALOCAR
2.1010-2 | ALOCAR
Grad. GCN7200 Cartografia I 02331B 20202 ROBERTO FABRIS GOERL (2,0) 6.0 20 normal 2.0820-2 | ALOCAR
2.1010-2 | ALOCAR
Grad. GCN7201 Climatologia Dinâmica e Geográfica – PCC 18 h/a 02331 20202 LINDBERG NASCIMENTO JUNIOR (4,0) 6.0 40 normal 3.0820-4 | ALOCAR
Grad. GCN7202 Geografia Rural – PCC 18 h/a 02331 20202 CLECIO AZEVEDO DA SILVA (4,0) 6.0 40 normal 5.0820-4 | ALOCAR
Grad. GCN7203 Geologia II 02331A 20202 DANIEL GALVÃO VERONEZ PARIZOTO (2,0)
JANETE JOSINA DE ABREU (1,0)
6.0 20 normal 4.0820-2 | ALOCAR
4.1010-2 | ALOCAR
Grad. GCN7203 Geologia II 02331B 20202 DANIEL GALVÃO VERONEZ PARIZOTO (2,0) 6.0 20 normal 4.0820-2 | ALOCAR
4.1010-2 | ALOCAR
Grad. GCN7204 Teoria e Métodos da Geografia 02331 20202 DIOGO QUINTILHANO (4,0) 6.0 40 normal 6.0820-4 | ALOCAR
Grad. GCN7300 Cartografia II 03332A 20202 MICHELE MONGUILHOTT (2,0) 6.0 20 normal 5.1830-4 | ALOCAR
Grad. GCN7300 Cartografia II 03332B 20202 MICHELE MONGUILHOTT (2,0) 6.0 20 normal 5.1830-4 | ALOCAR
Grad. GCN7301 Geografia Industrial 03332 20202 MARCOS AURELIO DA SILVA* (4,0) 6.0 40 normal 2.1830-4 | ALOCAR
Grad. GCN7302 Geomorfologia Estrutural – PCC 18 h/a 03332 20202 MARCELO ACCIOLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA* (5,0) 6.0 40 normal 4.2020-2 | ALOCAR
6.1830-2 | ALOCAR
Grad. GCN7400 Análise de Imagens I 04331 20202 ROBERTO FABRIS GOERL (4,0) 6.0 30 normal 3.0820-4 | ALOCAR
Grad. GCN7401 Biogeografia Básica – PCC 18 h/a 04331 20202 ORLANDO EDNEI FERRETTI (4,0) 6.0 40 normal 5.0820-4 | ALOCAR
Grad. GCN7402 Geografia do Comércio e Serviços – PCC 18 h/a 04331 20202 MÁRCIO ROGÉRIO SILVEIRA (4,0) 6.0 40 normal 6.0820-4 | ALOCAR
Grad. GCN7403 Processos Geomorfológicos 04331 20202 JANETE JOSINA DE ABREU (5,0) 6.0 40 normal 4.0820-4 | ALOCAR
Grad. GCN7404 Teoria Regional 04331 20202 HARRYSSON LUIZ DA SILVA (4,0) 6.0 40 normal 2.0820-4 | ALOCAR
Grad. GCN7500 Análise de Imagens II 05332 20202 DANILO PICCOLI NETO* (4,0) 6.0 26 normal 4.1830-4 | ALOCAR
Grad. GCN7501 Geografia Urbana – PCC 18 h/a 05332 20202 MÁRCIO ROGÉRIO SILVEIRA (4,0) 6.0 39 normal 3.1830-4 | ALOCAR
Grad. GCN7502 Organização do Espaço Mundial – PCC 18 horas/aula 05332 20202 CARLOS JOSE ESPINDOLA (4,0) 6.0 39 normal 2.1830-4 | ALOCAR
Grad. GCN7503 Recursos Hídricos em Geografia – PCC 18 horas/aula 05332 20202 DANILO PICCOLI NETO* (4,0) 8.0 42 normal 5.1830-4 | ALOCAR
Grad. GCN7504 Cartografia Escolar – PCC 36 horas/aula 05332 20202 ROSEMY DA SILVA NASCIMENTO (4,0) 6.0 25 normal 6.1830-4 | ALOCAR
Grad. GCN7600 Análise Ambiental – PCC 36 horas/aula 06331 20202 ERICO PORTO FILHO* (4,0) 6.0 35 normal 2.0820-4 | ALOCAR
Grad. GCN7601 Geografia Regional do Brasil – PCC 18 horas/aula 06331 20202 HARRYSSON LUIZ DA SILVA (4,0) 6.0 35 normal 4.0820-4 | ALOCAR
Grad. GCN7602 Planejamento Regional e Urbano 06331 20202 ELSON MANOEL PEREIRA* (4,0) 6.0 35 normal 3.0820-4 | ALOCAR
Grad. GCN7604 Trabalho de Conclusão de Curso (Projeto) (TCC) 06331 20202 LINDBERG NASCIMENTO JUNIOR (4,0) 12.0 35 normal 6.0820-4 | ALOCAR
Grad. GCN7700 Análise Ambiental II 07332 20202 DANILO PICCOLI NETO* (2,0)
ERICO PORTO FILHO* (2,0)
6.0 35 normal 3.1830-2 | ALOCAR
3.2020-2 | ALOCAR
Grad. GCN7701 Geografia de Santa Catarina – PCC 18 horas/aula 07332 20202 NAZARENO JOSE DE CAMPOS (4,0) 6.0 36 normal 2.1830-4 | ALOCAR
Grad. GCN7702 Monografia I (*) 07332 20202 MARCELO ACCIOLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA* (2,0) 20.0 21 normal 4.1830-2 | ALOCAR
Grad. GCN7703 Estágio de Conclusão de Curso I (*) 07332 20202 HARRYSSON LUIZ DA SILVA (0,0) 10.0 10 normal
Grad. GCN7802 Monografia II (*) 08331 20202 MARCELO ACCIOLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA* (2,0) 20.0 30 normal 6.1010-2 | ALOCAR
Grad. GCN7803 Estágio de Conclusão de Curso II (*) 08331 20202 HARRYSSON LUIZ DA SILVA (0,0) 10.0 10 normal
Grad. GCN7901 Análise Estatística em Geociências 05331 20202 ALBERTO ELVINO FRANKE (4,0) 6.0 20 normal 5.1330-4 | ALOCAR
Grad. GCN7901 Análise Estatística em Geociências 05332 20202 ALBERTO ELVINO FRANKE (4,0) 6.0 20 normal 4.1830-4 | CFH
Grad. GCN7910 Geografia da América latina 08331 20202 NAZARENO JOSE DE CAMPOS (4,0) 6.0 39 normal 4.0820-4 | CFH
Grad. GCN7927 Programa de Intercâmbio I 05332 20202 MARIA HELENA LENZI (0,0) 0.0 10 normal
Grad. GCN7928 Programa de Intercâmbio II 06331 20202 MARIA HELENA LENZI (0,0) 0.0 5 normal
Grad. GCN7932 Sistemas de Informações Geográficas 08332 20202 EVERTON DA SILVA (3,0) 6.0 25 normal 2.1830-4 | ALOCAR
Grad. GCN7933 Tópicos Especiais em Geografia Física 09332 20202 ROSEMY DA SILVA NASCIMENTO (4,0) 4.0 30 normal 4.1330-4 | ALOCAR
Grad. GCN7934 Tópicos Especiais em Geografia Humana 08331 20202 ELSON MANOEL PEREIRA* (4,0) 4.0 33 normal 5.0820-4 | ALOCAR
Grad. GCN7999 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 06331 20202 MARIA HELENA LENZI (0,0) 11.0 30 normal
Pós grad. GCN3341000 Metodologia do Planejamento Regional e Urbano PG 20202 ELSON MANOEL PEREIRA* (4,0) 4.0 30 normal
Pós grad. GCN410013 Analise da Qualidade Ambiental PG 20202 ORLANDO EDNEI FERRETTI (4,0) 4.0 20 normal
Pós grad. GCN410042 Tecnologia, Industrialização e Organização do Espaço PG 20202 CARLOS JOSE ESPINDOLA (4,0) 4.0 20 normal
Pós grad. GCN410080 Tópicos Especiais em DRU: O Pensamento de Ignacio Rangel PG 20202 JOSE MESSIAS BASTOS* (4,0) 4.0 30 normal
Pós grad. GCN410106 Tópicos Especiais em DRU: Elementos de uma epistemologia política da geografia: Hegel, Gramsci e Milton Santos PG 20202 MARCOS AURELIO DA SILVA* (4,0) 4.0 20 normal
Pós grad. PCA310001 Estatística Aplicada à Análise Ambiental PG 20202 ROBERTO FABRIS GOERL (0,0) 2.0 10 normal