Historial de chefia
Observação: portarias de chefe de departamento disponíveis na coluna “Chefe” grifadas em negrito.
| Ano | Chefe | Sub-Chefe | Chefe de expediente | Assistente |
| 2023/1 | Michele Monguilhott | Everton da Silva | Maurício Silveira Mota | Vago |
| 2022/2 | Michele Monguilhott | Everton da Silva | Maurício Silveira Mota | Vago |
| 2022/1 | Michele Monguilhott | Everton da Silva | Maurício Silveira Mota | Vago |
| 2021/2 | Michele Monguilhott | Everton da Silva | Maurício Silveira Mota | Vago |
| 2021/1 | Michele Monguilhott | Everton da Silva | Maurício Silveira Mota | Vago |
| 2020/2 | Michele Monguilhott | Everton da Silva | Maurício Silveira Mota | Vago |
| 2020/1 | Michele Monguilhott | Everton da Silva | Maurício Silveira Mota | Vago |
| 2019/2 | Michele Monguilhott | Everton da Silva | Maurício Silveira Mota | Vago |
| 2019/1 | Norberto Olmiro Horn Filho | Everton da Silva | Maurício Silveira Mota | Vago |
| 2018/2 | Norberto Olmiro Horn Filho | Everton da Silva | Patrick Maia Cardoso | Maurício Silveira Mota |
| 2018/1 | Norberto Olmiro Horn Filho | Everton da Silva | Patrick Maia Cardoso | Maurício Silveira Mota |
| 2017/2 | Norberto Olmiro Horn Filho | Everton da Silva | Patrick Maia Cardoso | Maurício Silveira Mota |
| 2017/1 | Antônio Fernando Harter Fetter Filho | Nazareno Jose de Campos | Patrick Maia Cardoso | Maurício Silveira Mota |
| 2016/2 | Antônio Fernando Harter Fetter Filho | Nazareno Jose de Campos | Patrick Maia Cardoso | Maurício Silveira Mota |
| 2016/1 | Antônio Fernando Harter Fetter Filho | Nazareno Jose de Campos | Elaine Thais da Silva Lima | Vago |
| 2015/2 | Antônio Fernando Harter Fetter Filho | Nazareno Jose de Campos | Sem apuração | Nivaldo Nunes |
| 2015/1 | João Carlos Rocha Gre | Janete Josina de Abreu | Sem apuração | Nivaldo Nunes |
| 2014/2 | João Carlos Rocha Gre | Janete Josina de Abreu | Sem apuração | Nivaldo Nunes |
| 2014/1 | João Carlos Rocha Gre | Janete Josina de Abreu | Sem apuração | Nivaldo Nunes |
| 2013/2 | João Carlos Rocha Gre | Janete Josina de Abreu | Sem apuração | Nivaldo Nunes |
| 2013/1 | Juan Antonio Altamirano Flores | Angela Da Veiga Beltrame | Sem apuração | Nivaldo Nunes |
| 2012/2 | Juan Antonio Altamirano Flores | Clecio Azevedo da Silva | Sem apuração | Nivaldo Nunes |
| 2012/1 | Juan Antonio Altamirano Flores | Clecio Azevedo da Silva | Sem apuração | Nivaldo Nunes |
| 2011/2 | Juan Antonio Altamirano Flores | Clecio Azevedo da Silva | Sálvio Roberto Oliveira | Nivaldo Nunes |
| 2011/1 | Angela Da Veiga Beltrame | Joao Carlos Rocha Gre | Sálvio Roberto Oliveira | Sem apuração |
| 2010/2 | Angela Da Veiga Beltrame | Joao Carlos Rocha Gre | Sálvio Roberto Oliveira | Sem apuração |
| 2010/1 | Angela Da Veiga Beltrame | Joao Carlos Rocha Gre | Sálvio Roberto Oliveira | Sem apuração |
| 2009/2 | Angela Da Veiga Beltrame | Joao Carlos Rocha Gre | Sálvio Roberto Oliveira | Sem apuração |
| 2009/1 | Joao Carlos Rocha Gre | Sem apuração | Sálvio Roberto Oliveira | Sem apuração |
| 2008/2 | Joao Carlos Rocha Gre | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 2008/1 | Joao Carlos Rocha Gre | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 2007/2 | José Messias Bastos | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 2007/1 | José Messias Bastos | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 2006/2 | José Messias Bastos | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 2006/1 | José Messias Bastos | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 2005/2 | José Messias Bastos | Sem apuração | Ivana Alves Silva | Sem apuração |
| 2005/1 | José Messias Bastos | Sem apuração | Ivana Alves Silva | Sem apuração |
| 2004/2 | José Messias Bastos | Sem apuração | Ivana Alves Silva | Sem apuração |
| 2004/1 | Ivo Sostizzo | Sem apuração | Ivana Alves Silva | Sem apuração |
| 2003/2 | Ivo Sostizzo | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 2003/1 | Ivo Sostizzo | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 2002/2 | Ivo Sostizzo | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 2002/1 | Ivo Sostizzo | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 2001/2 | Edison Ramos Tomazzoli | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 2001/1 | Edison Ramos Tomazzoli | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 2000/2 | Edison Ramos Tomazzoli | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 2000/1 | Edison Ramos Tomazzoli | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1999/2 | Edison Ramos Tomazzoli | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1998/2 | Roland Luiz Pizzolatti | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1998/1 | Roland Luiz Pizzolatti | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1997/2 | Roland Luiz Pizzolatti | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1997/1 | Roland Luiz Pizzolatti | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1996/2 | Alceu Rancy | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1996/1 | Alceu Rancy | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1995/2 | Alceu Rancy | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1995/1 | Alceu Rancy | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1994/2 | Sandra Maria de Arruda Furtado | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1994/1 | Sandra Maria de Arruda Furtado | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1993/2 | Lenyra Rique da Silva | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1993/1 | Lenyra Rique da Silva | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1992/2 | Lenyra Rique da Silva | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1992/1 | Lenyra Rique da Silva | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1991/2 | Sandra Maria de Arruda Furtado | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1991/1 | Augusto Cesar Zeferino | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1990/2 | Augusto Cesar Zeferino | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1990/1 | Augusto Cesar Zeferino | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 19989/2 | Augusto Cesar Zeferino | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1989/1 | Augusto Cesar Zeferino | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1988/2 | Arlene Maria Maykot Prates | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1988/1 | Arlene Maria Maykot Prates | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1987/2 | Arlene Maria Maykot Prates | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1987/1 | Arlene Maria Maykot Prates | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1986/2 | Roland Luiz Pizzolatti | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1986/1 | Roland Luiz Pizzolatti | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1985/2 | Roland Luiz Pizzolatti | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1985/1 | Roland Luiz Pizzolatti | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1984/2 | Arlene Maria Maykot Prates | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1984/1 | Arlene Maria Maykot Prates | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1983/2 | Arlene Maria Maykot Prates | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1983/1 | Arlene Maria Maykot Prates | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1982/2 | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado |
| 1982/1 | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado |
| 1981/2 | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado |
| 1981/1 | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado |
| 1980/2 | Celito José Israel | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1980/1 | Celito José Israel | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1979/2 | Celito José Israel | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1979/1 | Celito José Israel | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1978/2 | Victor Antônio Peluso Junior | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1978/1 | Victor Antônio Peluso Junior | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1977/2 | Victor Antônio Peluso Junior | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1977/1 | Victor Antônio Peluso Junior | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1976/2 | Marly Anna Fortes Bustamante Mira | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1976/1 | Marly Anna Fortes Bustamante Mira | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1975/2 | Marly Anna Fortes Bustamante Mira | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1975/1 | Marly Anna Fortes Bustamante Mira | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1974/2 | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado |
| 1974/1 | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado |
| 1973/2 | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado |
| 1973/1 | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado |
| 1972/2 | Hélio Romito de Almeida | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1972/1 | Hélio Romito de Almeida | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1971/1 | Hélio Romito de Almeida | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |
| 1971/2 | Hélio Romito de Almeida | Sem apuração | Sem apuração | Sem apuração |



